大功率LED 1W特点:大功率LED 1W的最高结温100℃,高亮度,低热阻,LED大功率符合RoHS 高温(70℃,70%),大功率LED可以连续5000Hrs无故障工作.LED大功率1000小时光衰<1%,正常使用寿命长达60000小时以上。
大功率LED 1W典型应用:大功率LED 1W广泛用于普通照明,轮廓LED灯,庭院LED灯,天花板LED灯,装饰LED灯、建筑LED照明、LED路灯等。
大功率LED-涛源研发与生产。白光LED大功率行业领先,大功率LED 1000小时光衰<1%.工厂通过了各项认证。可根据客户需要的光电参数订做。
大功率LED 1W产品参数表:
| Part Number | Emitted Color | Vf(v) IF=350mA | Lens-Color | Wave Length(nm) | 光通量 | Angle 2θ |
| Min-Max | (LM) | 1/2 |
| | |
| TY-HR1 | Red | 1.80-2.80 | Water Clear | 620-630 | 45~50LM | 120 |
| TY-HY1 | Yellow | 1.80-2.80 | Water Clear | 585-595 | 45~50LM | 120 |
| TY-HB1 | Blue | 2.80-4.20 | Water Clear | 465-470 | 25~30LM | 120 |
| TY-HG1 | Green | 2.80-4.20 | Water Clear | 520-530 | 70~80LM | 120 |
TY-HNW1-1 | 正白 | 3.20-3.80 | Water Clear | 5500- | 100~110LM | 120 |
| 6000K |
TY-HNW1-2 | 正白 | 3.20-3.80 | Water Clear | 6500-7000K | 100~110LM | 120 |
TY-HNW1-3 | 正白 | 3.20-3.80 | Water Clear | 6500-7000K | 100~110LM | 120 |
TY-HWW1-4 | 暖白 | 3.20-3.80 | Water Clear | 2700-3000K | 100~110LM | 120 |
TY-HCW1-5 | 冷白 | 3.20-3.80 | Water Clear | 7500-8000K | 100~110LM | 120 |
TY-HWW1-6 | 暖白 | 3.20-3.80 | Water Clear | 3000-3300K | 100~110LM | 120 |
TY-HNW1-7 | 正白 | 3.20-3.80 | Water Clear | 6000-6500K | 110~120LM | 120 |

大功率LED 1W 大功率LED 1W
大功率LED链接: 大功率LED 3W 大功率LED 5W 大功率LED 10W 大功率LED 50W
LED节能灯 LED灯具 CREE LED 大功率LED LED照明 LED电源 LED灯 High Power LED